
Torreense – Sunderland 1-2 | Avrupa Ligi 2. Hafta Maç Özeti
Torreense ve Sunderland, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Estádio Dr. Magalhães Pessoa deplasmanında karşı karşıya geldi; maçın gidişatı, skor tabelasından…
Devamını oku →Canlı skorlar · lig aşaması, play-off turu ve eleme turları
Şu anda maç bulunmuyor.
Bu turnuvanın canlı skorları ve sonuçları kendi sayfasında.
Every figure on this page is read directly from the competition database and refreshed automatically, so nothing here goes stale.
| # | Takım | P | W | D | L | GF | GA | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| # | Fotoğraf | Oyuncu | Takım | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dion Beljo | 12 | 5 | 2 | 0 | ||
| 2 | Vangelis Pavlidis | 10 | 3 | 1 | 0 | ||
| 3 | Felix Vá | 8 | 5 | 4 | 0 | ||
| 4 | Camilo Durán | 7 | 5 | 0 | 0 | ||
| 5 | Patrik Schick | 7 | 2 | 1 | 0 | ||
| 6 | Fredrik Gulbrandsen | 7 | 1 | 5 | 0 | ||
| 7 | Dušan Vlahović | 7 | 0 | 2 | 0 | ||
| 8 | Estéban Lepaul | 7 | 0 | 2 | 0 | ||
| 9 | Haris Tabaković | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Oumar Diakité | 7 | 0 | 1 | 0 |

Torreense ve Sunderland, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Estádio Dr. Magalhães Pessoa deplasmanında karşı karşıya geldi; maçın gidişatı, skor tabelasından…
Devamını oku →
Tek bir dönüm noktası yoktu; bu nedenle akşamı farklar, en küçük detaylar ve aynı maçı çok farklı biçimlerde okuyan iki…
Devamını oku →
NEC Nijmegen ve Levski Sofia, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Goffertstadion deplasmanında karşı karşıya geldi; maçın gidişatı, skor tabelasından çok…
Devamını oku →
OFI Crete ve Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Pankritio Stadio deplasmanında karşı karşıya geldi; maçın gidişatı, skor tabelasından…
Devamını oku →
OFI Crete ve Hoffenheim, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Pankritio Stadio deplasmanında karşı karşıya geldi; maçın gidişatı, skor tabelasından çok…
Devamını oku →
Lillestrøm ve Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Åråsen Stadion deplasmanında karşı karşıya geldi; maçın gidişatı, skor tabelasından çok…
Devamını oku →
Lillestrøm ve Torreense, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Åråsen Stadion deplasmanında karşı karşıya geldi; maçın gidişatı, skor tabelasından çok daha…
Devamını oku →
Levski Sofia ve Salzburg, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Stadion Vasil Levski deplasmanında karşı karşıya geldi; maçın gidişatı, skor tabelasından…
Devamını oku →
Ararat Armenia ve AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht deplasmanında karşı karşıya geldi; maçın…
Devamını oku →
Ararat Armenia ve Sparta Prague, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht deplasmanında karşı karşıya geldi; maçın…
Devamını oku →
Beşiktaş ve Marseille, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Tüpraş Stadyumu deplasmanında karşı karşıya geldi; maçın gidişatı, skor tabelasından çok daha…
Devamını oku →
Beşiktaş ve Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Tüpraş Stadyumu deplasmanında karşı karşıya geldi; maçın gidişatı, skor tabelasından çok…
Devamını oku →