
Torreense – Sunderland 1-2 | Avrupa Ligi 2. Hafta Maç Özeti
Torreense ve Sunderland, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Estádio Dr. Magalhães Pessoa deplasmanında karşı karşıya geldi; maçın gidişatı, skor tabelasından…
Devamını oku →Yorum bırakCanlı skorlar · lig aşaması, play-off turu ve eleme turları
Şu anda maç bulunmuyor.
Every figure on this page is read directly from the competition database and refreshed automatically, so nothing here goes stale.
| # | Takım | P | W | D | L | GF | GA | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 5 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
| # | Fotoğraf | Oyuncu | Takım | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dion Beljo | 12 | 6 | 2 | 0 | ||
| 2 | Vangelis Pavlidis | 10 | 3 | 1 | 0 | ||
| 3 | Felix Vá | 8 | 5 | 4 | 0 | ||
| 4 | Camilo Durán | 7 | 6 | 0 | 0 | ||
| 5 | Fredrik Gulbrandsen | 7 | 2 | 5 | 0 | ||
| 6 | Patrik Schick | 7 | 2 | 1 | 0 | ||
| 7 | Dušan Vlahović | 7 | 0 | 2 | 0 | ||
| 8 | Estéban Lepaul | 7 | 0 | 2 | 0 | ||
| 9 | Haris Tabaković | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Oumar Diakité | 7 | 0 | 1 | 0 |

Torreense ve Sunderland, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Estádio Dr. Magalhães Pessoa deplasmanında karşı karşıya geldi; maçın gidişatı, skor tabelasından…
Devamını oku →Yorum bırak
Tek bir dönüm noktası yoktu; bu nedenle akşamı farklar, en küçük detaylar ve aynı maçı çok farklı biçimlerde okuyan iki…
Devamını oku →Yorum bırak
NEC Nijmegen ve Levski Sofia, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Goffertstadion deplasmanında karşı karşıya geldi; maçın gidişatı, skor tabelasından çok…
Devamını oku →Yorum bırak
OFI Crete ve Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Pankritio Stadio deplasmanında karşı karşıya geldi; maçın gidişatı, skor tabelasından…
Devamını oku →Yorum bırak
OFI Crete ve Hoffenheim, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Pankritio Stadio deplasmanında karşı karşıya geldi; maçın gidişatı, skor tabelasından çok…
Devamını oku →Yorum bırak
Lillestrøm ve Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Åråsen Stadion deplasmanında karşı karşıya geldi; maçın gidişatı, skor tabelasından çok…
Devamını oku →Yorum bırak
Lillestrøm ve Torreense, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Åråsen Stadion deplasmanında karşı karşıya geldi; maçın gidişatı, skor tabelasından çok daha…
Devamını oku →Yorum bırak
Levski Sofia ve Salzburg, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Stadion Vasil Levski deplasmanında karşı karşıya geldi; maçın gidişatı, skor tabelasından…
Devamını oku →Yorum bırak
Ararat Armenia ve AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht deplasmanında karşı karşıya geldi; maçın…
Devamını oku →Yorum bırak
Ararat Armenia ve Sparta Prague, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht deplasmanında karşı karşıya geldi; maçın…
Devamını oku →Yorum bırak
Beşiktaş ve Marseille, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Tüpraş Stadyumu deplasmanında karşı karşıya geldi; maçın gidişatı, skor tabelasından çok daha…
Devamını oku →Yorum bırak
Beşiktaş ve Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Tüpraş Stadyumu deplasmanında karşı karşıya geldi; maçın gidişatı, skor tabelasından çok…
Devamını oku →Yorum bırak