यूईएफए यूरोपा लीग 2026-27
UEFA Europa League
Live scores, fixtures, standings, squads and the top scorers chart for the 2026-27 UEFA Europa League — updated automatically from the competition data.
Europa League Live
No match is currently in play.
Latest & Upcoming Matches
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
2 - 2
4 - 0
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
0 - 3
0 - 6
2 - 2
स्टैंडिंग
| # | टीम | P | W | D | L | GF | GA | GD | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
आगामी मुकाबले
Fixtures will appear here as soon as the schedule is available.
शीर्ष स्कोरर
| # | खिलाड़ी | टीम | गोल | असिस्ट |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | ||
| 2 | 8 | 3 | ||
| 3 | 7 | 0 | ||
| 4 | 6 | 6 | ||
| 5 | 6 | 5 | ||
| 6 | 6 | 5 | ||
| 7 | 6 | 4 | ||
| 8 | 6 | 2 | ||
| 9 | 6 | 1 | ||
| 10 | 6 | 1 |
टीमें

Benfica
POR

Bayer Leverkusen
GER

AFC Bournemouth
ENG

Ferencváros
HUN

Olympiacos
GRE

Union St.Gilloise
BEL

Juventus
ITA

Beşiktaş
TUR

Sunderland
ENG

AZ Alkmaar
NED

Omonia Nicosia
CYP

Lyon
FRA

Rennes
FRA

Real Sociedad
ESP

Crystal Palace
ENG

Sparta Prague
CZE

Levski Sofia
BUL

Dinamo Zagreb
CRO

Sturm Graz
AUT

NEC Nijmegen
NED

Salzburg
AUT

Anderlecht
BEL

Hoffenheim
GER

Milan
ITA

Celta Vigo
ESP

OFI Crete
GRE

Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok
POL

Torreense
POR

NK Celje
SVN

Hapoel Beer Sheva
ISR

Lillestrøm

Lillestrøm
NOR

Lech Poznań
POL

Viktoria Plzeň
CZE

Marseille
FRA

Celtic
SCO

Ararat Armenia
ARM