M. Morishige

M. Morishige

Masato Morishige

🌍 Japan 📅 Age 38 📏 183 ⚖️ 80 📋 Defender 🏟 FC Tokyo
30 Matches
4 Goals
0 Assists
12 Yellow Cards
0 Red Cards
7.09 Avg Rating

⚽ Recent Events

🟨 90' Yellow Card
🟨 75' Yellow Card
🟨 52' Yellow Card
↩️ 83' Substitution
🟨 30' Yellow Card
⚽ 57' Normal Goal
⚽ 60' Normal Goal
🟨 67' Yellow Card
↩️ 87' Substitution
🟨 40' Yellow Card
⚽🥅 90' Penalty
↪️ 73' Substitution
↪️ 87' Substitution
↪️ 84' Substitution
↩️ 90' Substitution
• 15' Penalty confirmed
↩️ 83' Substitution
↪️ 86' Substitution
↪️ 86' Substitution
↪️ 86' Substitution
↪️ 72' Substitution
🟨 74' Yellow Card
🟨 7' Yellow Card
↩️ 89' Substitution
↩️ 85' Substitution
🟨 63' Yellow Card
🟨 70' Yellow Card
↪️ 70' Substitution
🟨 85' Yellow Card
↪️ 46' Substitution
↪️ 90' Substitution
↪️ 76' Substitution
↩️ 86' Substitution
↪️ 88' Substitution
↩️ 80' Substitution
🟨 27' Yellow Card
⚽ 35' Normal Goal

📊 Match Statistics

Match Pos Min ⚽ 🅰️ Shots Passes Tackles 🟨 🟥 Rating
vs Kawasaki Frontale D 90 0 0 1 112 1 0 0 6.2
vs Nagoya Grampus D 90 0 0 0 62 0 0 0 6.5
vs Cerezo Osaka D 90 0 0 0 75 1 0 0 7.5
vs Shonan Bellmare D 90 0 0 1 82 1 0 0 6.6
vs Kyoto Sanga D 90 0 0 0 50 1 1 0 6.9
vs Vissel Kobe D 90 0 0 1 98 1 1 0 7.0
vs Gamba Osaka D 90 0 0 0 62 1 0 0 7.5
vs Yokohama F. Marinos D 90 0 0 1 76 2 0 0 7.3
vs Kashiwa Reysol D 90 0 0 1 68 0 0 0 6.2
vs Shimizu S-pulse D 90 0 0 0 77 1 0 0 6.9
vs Sanfrecce Hiroshima D 90 0 0 0 84 1 0 0 6.6
vs Jubilo Iwata D 90 0 0 0 49 0 0 0 7.2
vs Urawa D 90 0 0 0 53 1 0 0 6.2
vs Consadole Sapporo D 90 0 0 0 46 1 0 0 7.0
vs Avispa Fukuoka D 90 0 0 0 83 0 1 0 7.3
vs Sagan Tosu D 83 0 0 2 62 1 0 0 6.3
vs Shonan Bellmare D 90 0 0 0 82 2 0 0 6.6
vs Kashima D 90 0 0 0 45 0 0 0 6.3
vs Shimizu S-pulse D 90 0 0 1 80 1 0 0 7.5
vs Kashiwa Reysol D 90 0 0 0 89 0 0 0 7.7
vs Nagoya Grampus D 90 0 0 0 75 2 0 0 7.9
vs Consadole Sapporo D 90 0 0 0 69 2 1 0 7.7
vs Urawa D 96 0 0 2 41 1 0 0 7.9
vs Vissel Kobe D 90 1 0 1 65 3 0 0 7.9
vs Yokohama F. Marinos D 90 0 0 0 40 1 0 0 6.9
vs Kyoto Sanga D 90 0 0 0 65 1 0 0 7.5
vs Sanfrecce Hiroshima D 90 1 0 3 50 0 0 0 7.6
vs Cerezo Osaka D 90 0 0 1 49 1 0 0 7.2
vs Albirex Niigata D 90 0 0 0 84 1 0 0 7.7
vs Vissel Kobe D 90 0 0 0 40 2 0 0 7.2

🔄 Transfer History

2010-03-01
Oita Trinita
→
FC Tokyo
€ 750K
2010-03-01
Oita Trinita
→
FC Tokyo
€ 750K
2010-03-01
Oita Trinita
→
FC Tokyo
€ 750K