Follow all 104 matches of the FIFA World Cup 2026 — group standings and the knockout bracket update automatically after every result.
Follow all 104 matches of the FIFA World Cup 2026 — group standings and the knockout bracket update automatically after every result.
हर समूह की शीर्ष दो टीमें आगे बढ़ती हैं। आठ सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमें भी राउंड ऑफ़ 32 में पहुँचती हैं।
| 1 | Mexico | 3 | +6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | -1 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | -4 | 1 |
| 1 | Switzerland | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
| 1 | Brazil | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | +3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | -6 | 0 |
| 1 | USA | 3 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | -2 | 3 |
| 1 | Germany | 3 | +6 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | -8 | 1 |
| 1 | Netherlands | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | +4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | -10 | 0 |
| 1 | Belgium | 3 | +4 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | -6 | 1 |
| 1 | Spain | 3 | +5 | 7 |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | -4 | 2 |
| 1 | France | 3 | +8 | 9 |
| 2 | Norway | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | +2 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | -11 | 0 |
| 1 | Argentina | 3 | +7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | -5 | 0 |
| 1 | Colombia | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | +5 | 5 |
| 3 | Congo DR | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | -9 | 0 |
| 1 | England | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | -4 | 0 |
| 1 | Congo DR | 3 | +1 | 4 |
| 2 | Sweden | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Ghana | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Ecuador | 3 | 0 | 4 |
| 5 | Bosnia & Herzegovina | 3 | -1 | 4 |
| 6 | Algeria | 3 | -2 | 4 |
| 7 | Paraguay | 3 | -2 | 4 |
| 8 | Senegal | 3 | +2 | 3 |
| 9 | Iran | 3 | 0 | 3 |
| 10 | South Korea | 3 | -1 | 3 |
| 11 | Scotland | 3 | -3 | 3 |
| 12 | Uruguay | 3 | -1 | 2 |
32 टीमें, सीधा नॉकआउट — 19 जुलाई 2026 को MetLife स्टेडियम के फ़ाइनल तक का सफ़र।