P. Nkoa

P. Nkoa

Salomon Patrick Amougou Nkoa

🌍 Camerún 📅 26 años 📏 192 ⚖️ 83 📋 Defensa 🏟 Eintracht Braunschweig
30 Partidos
2 Goles
2 Asistencias
4 Tarjetas amarillas
2 Tarjetas rojas
6.73 Valoración media

⚽ Eventos recientes

🟥 67' Tarjeta roja
🅰️ 45' Gol normal
🟨 6' Tarjeta amarilla
🟨 82' Tarjeta amarilla
78' Gol normal
↩️ 81' Sustitución
↩️ 62' Sustitución
↪️ 46' Sustitución
↪️ 69' Sustitución
🟥 67' Tarjeta roja
🅰️ 45' Gol normal
🟨 6' Tarjeta amarilla
🟨 82' Tarjeta amarilla
78' Gol normal
↩️ 81' Sustitución
↩️ 62' Sustitución
↪️ 46' Sustitución
↪️ 69' Sustitución

📊 Estadísticas del partido

Partido Pos. Min. 🅰️ Tiros Pases Entradas 🟨 🟥 Valoración
vs SC Paderborn 07 D 67 0 0 0 25 2 0 1 6.5
vs Preußen Münster D 90 0 0 1 37 1 0 0 6.6
vs SV Elversberg D 90 0 0 1 46 2 0 0 6.2
vs SV Darmstadt 98 D 90 0 1 0 22 2 0 0 7.6
vs Arminia Bielefeld D 90 0 0 1 53 1 1 0 5.9
vs Karlsruher SC D 90 0 0 0 41 2 0 0 6.9
vs SpVgg Greuther Fürth D 90 0 0 0 66 2 0 0 7.5
vs 1. FC Magdeburg D 90 0 0 0 29 2 0 0 6.5
vs FC Schalke 04 D 90 0 0 0 36 1 0 0 6.7
vs Dynamo Dresden D 90 1 0 3 45 2 1 0 6.7
vs Holstein Kiel D 90 0 0 1 24 1 0 0 6.2
vs 1. FC Kaiserslautern D 90 0 0 0 10 1 0 0 7.9
vs Hertha BSC D 81 0 0 1 33 0 0 0 6.2
vs VfL Bochum D 90 0 0 1 66 2 0 0 7.7
vs Fortuna Düsseldorf D 0 0 0 0 0 0 0 0
vs SC Paderborn 07 D 0 0 0 0 0 0 0 0
vs Preußen Münster D 62 0 0 0 28 2 0 0 6.2
vs SV Elversberg D 45 0 0 2 14 0 0 0 6.2
vs SV Darmstadt 98 D 0 0 0 0 0 0 0 0
vs Arminia Bielefeld D 21 0 0 0 4 1 0 0 6.7
vs SC Paderborn 07 D 0 0 0 0 0 0 0 0
vs SV Elversberg D 0 0 0 0 0 0 0 0
vs FC Nurnberg D 0 0 0 0 0 0 0 0
vs SC Paderborn 07 D 67 0 0 0 25 2 0 1 6.5
vs Preußen Münster D 90 0 0 1 37 1 0 0 6.6
vs SV Elversberg D 90 0 0 1 46 2 0 0 6.2
vs SV Darmstadt 98 D 90 0 1 0 22 2 0 0 7.6
vs Arminia Bielefeld D 90 0 0 1 53 1 1 0 5.9
vs Karlsruher SC D 90 0 0 0 41 2 0 0 6.9
vs SpVgg Greuther Fürth D 90 0 0 0 66 2 0 0 7.5

🔄 Historial de transferencias

2025-08-29
Alemannia Aachen
Eintracht Braunschweig
Free Transfer
2025-08-29
Alemannia Aachen
Eintracht Braunschweig
Free Transfer
2025-08-29
Alemannia Aachen
Eintracht Braunschweig
Free Transfer
2024-08-29
Hansa Rostock
Alemannia Aachen
Free
2024-08-29
Hansa Rostock
Alemannia Aachen
Free
2024-08-29
Hansa Rostock
Alemannia Aachen
Free
2023-07-01
FC Rot-Weiß Erfurt
Hansa Rostock
N/A
2023-07-01
FC Rot-Weiß Erfurt
Hansa Rostock
N/A