M. Schikora

M. Schikora

📅 31 años 📋 Defensa 🏟 Vitesse
30 Partidos
6 Goles
2 Asistencias
7 Tarjetas amarillas
0 Tarjetas rojas
7.34 Valoración media

⚽ Eventos recientes

↩️ 81' Sustitución
🟨 82' Tarjeta amarilla
🟨 80' Tarjeta amarilla
↪️ 64' Sustitución
↩️ 12' Sustitución
🅰️ 44' Gol normal
90' Gol normal
↩️ 82' Sustitución
🟨 69' Tarjeta amarilla
🟨 39' Tarjeta amarilla
🅰️ 86' Gol normal
55' Gol normal
86' Gol normal
88' Gol normal
↩️ 46' Sustitución
🟨 41' Tarjeta amarilla
🟨 52' Tarjeta amarilla
↩️ 83' Sustitución
64' Gol normal
🟨 53' Tarjeta amarilla
89' Gol normal
↪️ 66' Sustitución

📊 Estadísticas del partido

Partido Pos. Min. 🅰️ Tiros Pases Entradas 🟨 🟥 Valoración
vs Katwijk M 49 0 0 0 21 1 0 0 6.9
vs Cambuur M 88 0 0 1 12 0 0 0 6.7
vs MVV M 81 0 0 2 54 4 0 0 7.6
vs Jong Utrecht M 90 0 0 0 45 3 0 0 7.9
vs Jong Ajax M 90 0 0 0 34 4 0 0 7.7
vs Emmen M 90 0 0 1 38 2 1 0 7.2
vs Jong PSV U21 M 90 0 0 0 35 4 0 0 7.3
vs Roda M 90 0 0 0 38 2 0 0 7.0
vs Almere City FC M 90 0 0 0 60 3 1 0 8.0
vs De Graafschap M 90 0 0 0 13 3 0 0 8.2
vs Jong AZ M 26 0 0 0 3 0 0 0 6.7
vs VVV Venlo M 12 0 0 0 10 0 0 0 6.7
vs FC OSS M 90 0 0 1 46 1 0 0 6.9
vs FC Eindhoven M 90 0 0 0 45 1 0 0 7.3
vs Dordrecht M 90 0 0 1 26 1 0 0 7.2
vs ADO Den Haag M 90 0 0 1 25 2 0 0 7.9
vs ADO Den Haag D 90 0 1 1 29 1 0 0 7.2
vs Helmond Sport M 90 1 0 2 43 2 0 0 8.7
vs Den Bosch M 90 0 0 0 50 0 0 0 6.2
vs FC OSS M 82 0 0 1 37 2 1 0 6.9
vs De Graafschap M 90 0 0 0 37 4 0 0 7.2
vs Jong Ajax M 90 0 0 2 31 1 1 0 6.9
vs Jong PSV U21 M 90 0 0 2 40 1 0 0 7.2
vs Dordrecht M 90 0 0 1 40 2 0 0 7.2
vs Cambuur M 90 0 0 1 50 3 0 0 7.2
vs VVV Venlo M 90 0 0 0 29 2 0 0 6.6
vs Roda M 90 0 0 1 26 4 0 0 7.5
vs MVV M 90 0 1 0 63 1 0 0 7.3
vs FC Eindhoven M 90 1 0 1 73 2 0 0 8.6
vs Almere City FC M 90 1 0 2 44 0 0 0 8.3

🔄 Historial de transferencias

2025-09-11
SV Sandhausen
Vitesse
Free Transfer
2025-09-11
SV Sandhausen
Vitesse
Free Transfer
2025-09-11
SV Sandhausen
Vitesse
Free Transfer
2025-09-11
SV Sandhausen
Vitesse
Free Transfer
2025-09-10
SV Sandhausen
Vitesse
Free agent
2024-07-01
Erzgebirge Aue
SV Sandhausen
Free
2024-07-01
Erzgebirge Aue
SV Sandhausen
Free
2024-07-01
Erzgebirge Aue
SV Sandhausen
Free
2022-07-01
FSV Zwickau
Erzgebirge Aue
Free