Suivez les 104 matchs de la Coupe du Monde 2026 — le classement des groupes et le tableau final se mettent à jour automatiquement après chaque résultat.
Suivez les 104 matchs de la Coupe du Monde 2026 — le classement des groupes et le tableau final se mettent à jour automatiquement après chaque résultat.
Les deux premiers de chaque groupe se qualifient. Les huit meilleurs troisièmes atteignent aussi les 16es de finale.
| 1 | Mexico | 1 | +2 | 3 |
| 2 | South Korea | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Czechia | 1 | -1 | 0 |
| 4 | South Africa | 1 | -2 | 0 |
| 1 | Switzerland | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Canada | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Bosnia & Herzegovina | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Scotland | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Morocco | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Brazil | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Haiti | 1 | -1 | 0 |
| 1 | USA | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Australia | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Türkiye | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | -3 | 0 |
| 1 | Germany | 1 | +6 | 3 |
| 2 | Ivory Coast | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | -6 | 0 |
| 1 | Sweden | 1 | +4 | 3 |
| 2 | Japan | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Netherlands | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Tunisia | 1 | -4 | 0 |
| 1 | New Zealand | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Iran | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Belgium | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Egypt | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Uruguay | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Spain | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Cape Verde Islands | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Norway | 1 | +3 | 3 |
| 2 | France | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Senegal | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Iraq | 1 | -3 | 0 |
| 1 | Argentina | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Austria | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Jordan | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Algeria | 1 | -3 | 0 |
| 1 | Congo DR | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Portugal | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colombia | 0 | 0 | 0 |
| 1 | England | 1 | +2 | 3 |
| 2 | Ghana | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Panama | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Croatia | 1 | -2 | 0 |
| 1 | Netherlands | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Brazil | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Belgium | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Qatar | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Spain | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Czechia | 1 | -1 | 0 |
| 8 | Ecuador | 1 | -1 | 0 |
| 9 | Panama | 1 | -1 | 0 |
| 10 | Senegal | 1 | -2 | 0 |
| 11 | Jordan | 1 | -2 | 0 |
| 12 | Türkiye | 1 | -2 | 0 |
Le tableau final apparaîtra à la fin de la phase de groupes.