Brazil
🧑💼 Treinador principal
Carlos Caetano Bledorn Verri
📋 Última escalação 4-2-3-1
👥 Elenco completo
🥅 Goleiro
🛡 Defensor
⚙️ Meio-campista
⚡ Atacante
21
Matheus Cunha
26
19
Endrick
19
19
Luiz Henrique
24
22
Gabriel Martinelli
24
10
Neymar
33
10
Raphinha
29
7
Rayan
19
0
Thiago
24
10
Vinícius Júnior
25
21
Matheus Cunha
26
19
Endrick
19
19
Luiz Henrique
24
22
Gabriel Martinelli
24
10
Neymar
33
10
Raphinha
29
7
Rayan
19
0
Thiago
24
10
Vinícius Júnior
25
História da Copa
Jogos22
Vitórias13
Empates3
Derrotas6
Gols a favor37
Gols sofridos25
Copa do Mundo 2026
| Data | Rodada | Partida | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | Group Stage - 1 |
|
- | - |
| 20 Jun 2026 | Group Stage - 2 |
|
- | - |
| 24 Jun 2026 | Group Stage - 3 |
|
- | - |
Copa do Mundo 2022
| Data | Rodada | Partida | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 24 Nov 2022 | Group Stage - 1 |
|
2 – 0 | W |
| 28 Nov 2022 | Group Stage - 2 |
|
1 – 0 | W |
| 02 Dec 2022 | Group Stage - 3 |
|
0 – 1 | L |
| 05 Dec 2022 | Round of 16 |
|
4 – 1 | W |
| 09 Dec 2022 | Quarter-finals |
|
1 – 1 | L |
Copa do Mundo 2018
| Data | Rodada | Partida | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 17 Jun 2018 | Group Stage - 1 |
|
1 – 1 | D |
| 22 Jun 2018 | Group Stage - 2 |
|
2 – 0 | W |
| 27 Jun 2018 | Group Stage - 3 |
|
2 – 0 | W |
| 02 Jul 2018 | 8th Finals |
|
2 – 0 | W |
| 06 Jul 2018 | Quarter-finals |
|
1 – 2 | L |
Copa do Mundo 2014
| Data | Rodada | Partida | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 12 Jun 2014 | Group stage - 1 |
|
3 – 1 | W |
| 17 Jun 2014 | Group stage - 2 |
|
0 – 0 | D |
| 23 Jun 2014 | Group stage - 3 |
|
4 – 1 | W |
| 28 Jun 2014 | Round of 16 |
|
2 – 2 | W |
| 04 Jul 2014 | Quarter-finals |
|
2 – 1 | W |
| 08 Jul 2014 | Semi-finals |
|
1 – 7 | L |
| 12 Jul 2014 | 3rd Place Final |
|
0 – 3 | L |
Copa do Mundo 2010
| Data | Rodada | Partida | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 15 Jun 2010 | Group Stage - 1 |
|
2 – 1 | W |
| 20 Jun 2010 | Group Stage - 2 |
|
3 – 1 | W |
| 25 Jun 2010 | Group Stage - 3 |
|
0 – 0 | D |
| 28 Jun 2010 | 8th Finals |
|
3 – 0 | W |
| 02 Jul 2010 | Quarter-finals |
|
1 – 2 | L |