Belgium
🧑💼 監督
Hector Goetinck
📋 最新スターティング 4-2-3-1
👥 全選手リスト
🥅 ゴールキーパー
🛡 ディフェンダー
⚙️ ミッドフィルダー
ワールドカップの歴史
試合数15
勝11
分1
敗3
得点23
失点11
ワールドカップ 2026
| 日付 | ラウンド | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 15 Jun 2026 | Group Stage - 1 |
|
- | - |
| 21 Jun 2026 | Group Stage - 2 |
|
- | - |
| 27 Jun 2026 | Group Stage - 3 |
|
- | - |
ワールドカップ 2022
| 日付 | ラウンド | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 23 Nov 2022 | Group Stage - 1 |
|
1 – 0 | W |
| 27 Nov 2022 | Group Stage - 2 |
|
0 – 2 | L |
| 01 Dec 2022 | Group Stage - 3 |
|
0 – 0 | D |
ワールドカップ 2018
| 日付 | ラウンド | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 18 Jun 2018 | Group Stage - 1 |
|
3 – 0 | W |
| 23 Jun 2018 | Group Stage - 2 |
|
5 – 2 | W |
| 28 Jun 2018 | Group Stage - 3 |
|
1 – 0 | W |
| 02 Jul 2018 | 8th Finals |
|
3 – 2 | W |
| 06 Jul 2018 | Quarter-finals |
|
2 – 1 | W |
| 10 Jul 2018 | Semi-finals |
|
0 – 1 | L |
| 14 Jul 2018 | 3rd Place Final |
|
2 – 0 | W |
ワールドカップ 2014
| 日付 | ラウンド | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 17 Jun 2014 | Group stage - 1 |
|
2 – 1 | W |
| 22 Jun 2014 | Group stage - 2 |
|
1 – 0 | W |
| 26 Jun 2014 | Group stage - 3 |
|
1 – 0 | W |
| 01 Jul 2014 | Round of 16 |
|
2 – 1 | W |
| 05 Jul 2014 | Quarter-finals |
|
0 – 1 | L |