Niko Takahashi Cendagorta

Niko Takahashi Cendagorta

Niko Takahashi Cendagorta

🌍 Jepang 📅 Usia 20 📏 173 ⚖️ 65 📋 Bek 🏟 Cerezo Osaka
30 Pertandingan
1 Gol
1 Assist
4 Kartu Kuning
1 Kartu Merah
6.79 Rating Rata-rata

⚽ Kejadian Terbaru

🟥 64' Kartu Merah
🟨 64' Kartu Kuning
🟨 45' Kartu Kuning
↪️ 68' Pergantian Pemain
↪️ 73' Pergantian Pemain
↪️ 68' Pergantian Pemain
↪️ 88' Pergantian Pemain
↩️ 46' Pergantian Pemain
↩️ 46' Pergantian Pemain
↪️ 46' Pergantian Pemain
13' Gol Normal
↪️ 54' Pergantian Pemain
↪️ 63' Pergantian Pemain
↪️ 56' Pergantian Pemain
↪️ 84' Pergantian Pemain
↩️ 66' Pergantian Pemain
↩️ 90' Pergantian Pemain
🟨 77' Kartu Kuning
↪️ 54' Pergantian Pemain
↪️ 69' Pergantian Pemain
🅰️ 88' Gol Normal
↩️ 63' Pergantian Pemain
🟨 77' Kartu Kuning
↪️ 46' Pergantian Pemain

📊 Statistik Pertandingan

Pertandingan Pos Menit 🅰️ Tembakan Umpan Tekel 🟨 🟥 Rating
vs Yokohama F. Marinos D 64 0 0 0 33 1 2 1 6.2
vs Shimizu S-pulse D 90 0 0 1 39 0 0 0 7.0
vs Kawasaki Frontale D 22 0 0 0 4 1 0 0 6.7
vs Fagiano Okayama D 17 0 0 0 19 0 0 0 6.6
vs Nagoya Grampus D 22 0 0 1 24 2 0 0 6.9
vs Kyoto Sanga D 9 0 0 0 3 0 0 0 6.6
vs Kashima D 45 0 0 0 27 0 0 0 6.5
vs Gamba Osaka D 45 0 0 0 11 2 0 0 6.9
vs Tokyo Verdy D 0 0 0 0 0 0 0 0
vs FC Tokyo D 45 0 0 0 27 2 0 0 6.3
vs Shimizu S-pulse D 90 1 0 1 39 0 0 0 7.2
vs Urawa D 0 0 0 0 0 0 0 0
vs Avispa Fukuoka M 90 0 0 0 51 0 0 0 7.0
vs Kawasaki Frontale M 90 0 0 1 66 0 0 0 6.9
vs Yokohama F. Marinos M 90 0 0 0 43 1 0 0 7.5
vs Vissel Kobe M 90 0 0 0 45 1 0 0 6.6
vs Kyoto Sanga D 90 0 0 0 35 1 0 0 6.9
vs Machida Zelvia D 36 0 0 0 33 1 0 0 6.9
vs Tokyo Verdy D 27 0 0 0 33 0 0 0 6.7
vs FC Tokyo D 0 0 0 0 0 0 0 0
vs Kashima D 0 0 0 0 0 0 0 0
vs Sanfrecce Hiroshima D 34 0 0 0 15 4 0 0 6.9
vs Fagiano Okayama D 21 0 0 0 6 0 0 0 6.7
vs Urawa D 0 0 0 0 0 0 0 0
vs Yokohama FC D 66 0 0 0 45 2 0 0 6.7
vs Nagoya Grampus D 89 0 0 0 48 1 1 0 6.9
vs Albirex Niigata D 36 0 0 0 18 0 0 0 6.7
vs Telstar D 0 0 0 0 0 0 0 0
vs VVV Venlo D 0 0 0 0 0 0 0 0
vs Willem II D 63 0 0 0 21 4 0 0 6.9

🔄 Riwayat Transfer

2026-01-04
Cerezo Osaka
Almere City FC
Loan
2026-01-04
Cerezo Osaka
Almere City FC
Loan
2026-01-04
Cerezo Osaka
Almere City FC
Loan
2026-01-04
Cerezo Osaka
Almere City FC
Loan