N. Sansotre

N. Sansotre

📅 32 años 📋 Defensa 🏟 Deportivo Riestra
30 Partidos
2 Goles
5 Asistencias
4 Tarjetas amarillas
0 Tarjetas rojas
6.75 Valoración media

⚽ Eventos recientes

↩️ 105' Sustitución
🟨 18' Tarjeta amarilla
🟨 84' Tarjeta amarilla
🟨 41' Tarjeta amarilla
↩️ 90' Sustitución
↩️ 65' Sustitución
🅰️ 42' Gol normal
↩️ 77' Sustitución
⚽🔴 78' Gol en propia puerta
🅰️ 3' Gol normal
↩️ 76' Sustitución
39' Gol normal
🅰️ 77' Gol normal
↩️ 16' Sustitución
↩️ 74' Sustitución
🅰️ 45' Gol normal
🅰️ 39' Gol normal
↩️ 86' Sustitución
🟨 45' Tarjeta amarilla
↩️ 66' Sustitución

📊 Estadísticas del partido

Partido Pos. Min. 🅰️ Tiros Pases Entradas 🟨 🟥 Valoración
vs Rosario Central D 90 0 0 0 8 0 0 0 6.9
vs Huracan D 94 0 0 1 13 1 0 0 6.9
vs Gimnasia L.P. D 90 0 0 0 26 2 0 0 6.5
vs Independiente D 90 0 0 0 11 0 0 0 6.6
vs Independ. Rivadavia D 90 0 0 0 22 2 0 0 6.6
vs Talleres Cordoba D 90 0 0 0 38 1 0 0 6.9
vs Banfield D 90 0 0 0 33 0 0 0 6.9
vs Defensa Y Justicia D 90 0 0 0 9 2 0 0 7.0
vs Barracas Central M 104 0 0 0 19 2 0 0 6.6
vs Independiente M 90 0 0 0 15 2 0 0 7.0
vs San Lorenzo D 90 0 0 0 22 1 1 0 6.5
vs Instituto Cordoba D 90 0 0 0 8 3 0 0 7.0
vs Platense D 90 0 0 0 15 1 0 0 6.3
vs Velez Sarsfield D 90 0 0 0 20 1 0 0 6.0
vs River Plate D 90 0 0 0 6 2 1 0 6.2
vs Gimnasia L.P. D 90 0 0 1 20 2 1 0 7.2
vs Central Cordoba de Santiago D 90 0 0 0 28 1 0 0 6.7
vs Talleres Cordoba D 89 0 0 1 15 1 0 0 6.6
vs Sarmiento Junin D 93 0 0 0 17 2 0 0 7.2
vs Rosario Central D 90 0 0 0 17 1 0 0 6.2
vs Defensa Y Justicia D 90 0 0 0 13 1 0 0 6.7
vs Atletico Tucuman D 65 0 0 0 21 1 0 0 6.9
vs San Martin S.J. M 90 0 1 0 14 1 0 0 6.5
vs Lanus D 77 0 0 1 22 1 0 0 6.9
vs Huracan D 90 0 0 0 21 1 0 0 6.3
vs Godoy Cruz D 99 0 0 1 23 2 0 0 7.2
vs Independiente D 96 0 0 1 10 1 0 0 7.0
vs San Lorenzo D 95 0 0 0 14 0 0 0 6.9
vs River Plate D 90 0 0 1 19 3 0 0 7.0
vs Gimnasia L.P. D 96 0 1 0 15 1 0 0 7.2

🔄 Historial de transferencias

2024-01-02
San Martin Tucuman
Deportivo Riestra
Free
2024-01-02
San Martin Tucuman
Deportivo Riestra
Free
2024-01-02
San Martin Tucuman
Deportivo Riestra
Free
2021-02-08
Tigre
San Martin Tucuman
Free
2021-02-08
Tigre
San Martin Tucuman
Free
2021-02-08
Tigre
San Martin Tucuman
Free
2020-08-31
Villa Dalmine
Tigre
Free
2020-08-31
Villa Dalmine
Tigre
Free
2020-08-31
Villa Dalmine
Tigre
Free
2018-07-01
Almagro
Villa Dalmine
Free
2018-07-01
Almagro
Villa Dalmine
Free