Ghana
🧑💼 Entrenador en jefe
Milovan Rajevac
📋 Último once 4-2-3-1
👥 Plantilla completa
🛡 Defensa
⚙️ Centrocampista
Historia del Mundial
Jugados11
Ganados3
Empatados2
Perdidos6
Goles a favor14
Goles en contra17
Copa del Mundo 2026
| Fecha | Ronda | Partido | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 17 Jun 2026 | Group Stage - 1 |
|
- | - |
| 23 Jun 2026 | Group Stage - 2 |
|
- | - |
| 27 Jun 2026 | Group Stage - 3 |
|
- | - |
Copa del Mundo 2022
| Fecha | Ronda | Partido | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 24 Nov 2022 | Group Stage - 1 |
|
2 – 3 | L |
| 28 Nov 2022 | Group Stage - 2 |
|
3 – 2 | W |
| 02 Dec 2022 | Group Stage - 3 |
|
0 – 2 | L |
Copa del Mundo 2014
| Fecha | Ronda | Partido | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 16 Jun 2014 | Group stage - 1 |
|
1 – 2 | L |
| 21 Jun 2014 | Group stage - 2 |
|
2 – 2 | D |
| 26 Jun 2014 | Group stage - 3 |
|
1 – 2 | L |
Copa del Mundo 2010
| Fecha | Ronda | Partido | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 13 Jun 2010 | Group Stage - 1 |
|
1 – 0 | W |
| 19 Jun 2010 | Group Stage - 2 |
|
1 – 1 | D |
| 23 Jun 2010 | Group Stage - 3 |
|
0 – 1 | L |
| 26 Jun 2010 | 8th Finals |
|
2 – 1 | W |
| 02 Jul 2010 | Quarter-finals |
|
1 – 1 | L |